Werkstoffe
Perfluorethlyenpropylene (FEP)
Perfluoralkoxy (PFA)
Alle Produkte
Unsere FEP+PFA Produkte im Überblick
Perfluorethlyenpropylene (Abk. = FEP) und Perfluoralkoxy (Abk. = PFA) gehören zur Gruppe der vollfuorierten Fluorpolymere.
Mit einer Dichte von 2.2 g/cm³ sind diese verhältnismäßig schwerer im Vergleich zu ECTFE und PVDF.
Allerdings, und auch aufgrund des vollfluorierten Polymers, sind FEP und PFA High-End-Materialien mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum
in der Kunststofftechnik sowie Chemiebranche und können weitestgehend alle State-Of-The-Art-Anwendungen abdecken.
Sie wollen für Ihre Anwendung in hohen Temperaturbereichen sowie aggressiven chemischen Medien einen Kunststoff mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis und sind sich nicht sicher, ob PFA oder FEP diesem entsprechen? Gerne können Sie mit uns einen Rückruf über unsere Website vereinbaren oder sich schriftlich per Email verkauf@kvg-staudt.de an uns wenden. Unser Team wird sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.
Rohre
- Rohre Länge 5000 mm
- auch als Abschnitt möglich
- kaschiert oder unkaschiert
Nennweite [DN] | DA [mm] | Wanddicke [mm] | PFA | PFA kaschiert | FEP | FEP kaschiert |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 2,3 | x | x | x | x |
40 | 50 | 2,3 | x | x | x | x |
50 | 63 | 2,3 | x | x | x | x |
80 | 90 | 2,3 | x | x | x | x |
100 | 110 | 2,3 | x | x | x | x |
150 | 160 | 2,3 | x | x |
Platten
Halbzeug in unterschiedlichen Ausführungen
- ohne Kaschierung
- mit Glaskaschierung (= GK), Stretchkaschierung (= SK+) oder Aramidkaschierung (= AK)
- Dicke 0,8 mm bevorzugt als Cap-Strip einzusetzen
- Sondermaße und -ausführungen auf Anfrage erhältlich
Stärke | Abmessung | FEP | PFA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
natur | GK | GGS | Standard | GK | ||
0,8 | 1500x1500 | x | x | |||
2000x1250 | x | x | x | |||
1,5 | 2000x1250 | x | ||||
10000x1250 | x | |||||
15000x1250 | x | x | ||||
20000x1250 | x | |||||
20000x1500 | x | |||||
2,3 | 10000x1250 | x | x | x | x | |
10000x1500 | x | x | x | |||
15000x1500 | x | |||||
2,8 | 10000x1500 | x | ||||
3 | 2000x1250 | x | ||||
3,8 | 10000x1250 | x | ||||
10000x1500 | x | |||||
4 | 2000x1250 | x | ||||
6 | 2000x1250 | x | ||||
10 | 2000x1250 | x | ||||
12 | 2000x1250 | x | ||||
15 | 2000x1150 | x | ||||
20 | 2000x1150 | x |
Capstrips
Halbzeug in unterschiedlichen Ausführungen
Abmessung | PFA | PFA AK | FEP GK |
---|---|---|---|
1500x10x0,8 | x | ||
1200x12x0,8 | x | ||
1500x7x0,8 | x |
Schweißdraht
Schweißdraht verfügbar in unterschiedlichen Ausführungen
- als Runddraht auf Spule oder loser Ring
- Farbe: natur oder schwarz (PFA-el)
Durchmesser [mm] | FEP | PFA |
---|---|---|
3 | x | x |
3,5 | x | x |
4 | x | x |