Werkstoffe
Polypropylen
Alle Produkte
Unsere PP Produkte im Überblick
Polyproplyen (Abk. = PP) ist ein vielseitig einsetzbarer und wirtschaftlich sehr effizienter Werkstoff. Das Produktprogramm von KVG konzentriert sich auf unterschiedliche PP-Typen, d.h. PP-H (Homopolymer), PP-B/PP-2222-36 (Block-Copoylmer), PP-R (Random-Copolymer) und Sondertypen wie z.B. das PPs-el (elektrisch leitfähiges Polypropylen), damit jede kundenspezifische Anwendung in der Chemieindustrie ermöglicht werden kann.
Sie möchten mehr Informationen über die unterschiedlichen PP-Typen erfahren? Gerne können Sie mit uns einen Rückruf über unsere Website vereinbaren oder sich schriftlich per Email verkauf@kvg-staudt.de an uns wenden. Unser Team wird sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.
Rohre
- Länge PP-H Rohre = 5000 mm
- Länge PP2222 und PP-R Rohr = 5200 mm bzw. 6200 mm
- mit oder ohne Kaschierung
Nennweite [DN] | DA [mm] | Wanddicke [mm] | PP-H | PP-H 2222 | PP-R | PPs-el |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 3 | x | x | x | |
32 | 40 | 3,7 | x | x | x | |
40 | 50 | 4,6 | x | x | x | |
50 | 63 | 5,8 | x | x | x | |
65 | 75 | 4,3 | x | x | x | |
80 | 90 | 5,1 | x | x | x | |
100 | 110 | 6,3 | x | x | x | |
125 | 125 | 4,8 | x | x | x | |
150 | 160 | 4,9 | x | x | x | |
150 | 160 | 6,2 | x | x | ||
200 | 200 | 4,9 | x | x | x | |
250 | 250 | 6,2 | x | x | x | |
300 | 315 | 5 | x | x | x | |
300 | 315 | 7,7 | x | x | ||
350 | 355 | 5 | x | x | ||
350 | 355 | 8,7 | x | x | ||
400 | 400 | 6 | x | x | x | |
400 | 400 | 9,8 | x | |||
500 | 500 | 8 | x | x | x | |
600 | 600 | 8 | x | x |
Linerbogen
Bogen mit oder ohne Kaschierung in unterschiedlichen Ausführungen/Winkeln verfügbar
- aus Rohr gedrückt
- als Spritzgussformteil
- als Segmentbogen geschweißt
Größere Nennweiten auf Anfrage an verkauf@kvg-staudt.de
Nennweite [DN] | DA [mm] | Wanddicke [mm] | PP-H | PP-H 2222 | PP-R |
---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 2,9 | x | x | x |
32 | 40 | 3,7 | x | x | x |
40 | 50 | 4,6 | x | x | x |
50 | 63 | 5,8 | x | x | x |
65 | 75 | 4,3 | x | x | |
80 | 90 | 5,1 | x | x | x |
100 | 110 | 6,3 | x | x | x |
125 | 125 | 3,9 | x | x | |
150 | 160 | 4,9 | x | x | x |
200 | 200 | 6,2 | x | x | x |
250 | 250 | 7,7 | x | x | x |
300 | 315 | 9,7 | x | x | x |
Platten
Halbzeug in unterschiedlichen Ausführungen
- ohne Kaschierung in grau oder natur
- mit Glaskaschierung (= GK), Stretchkaschierung (= SK) oder Propylenkaschierung (= PK)
- Sondermaße und -ausführungen auf Anfrage erhältlich
|
Schweißdraht
Schweißdraht verfügbar in unterschiedlichen Ausführungen
- als Runddraht auf Spule oder loser Ring
- als Dreikantschweißdraht
- Farbe: grau oder natur
Durchmesser [mm] | PP-H | PP-H 2222 |
---|---|---|
3 | x | x |
4 | x | x |