Werkstoffe
Polyvinylidenfluorid
Alle Produkte
Unsere PVDF Produkte im Überblick
Polyvinylidenfluorid (Abk.: = PVDF) ist ein teilkristalliner Thermoplast, der zur Gruppe der Fluorpolymere gehört.
Der Fluorgehalt beträgt etwas mehr als die Hälfte.
Im Allgemeinen sind Fluorpolymere die High-Performer in der Kunststoff- und chemischen Verfahrenstechnik,
da sie aufgrund des Fluorgehalts eine erhöhte chemische und thermische Beständigkeit aufweisen.
Es wird unterschieden zwischen teilfluoriert, wie z.B. das PVDF, und vollfluoriert, wie z.B. PFA.
Je höher der Fluorgehalt, desto besser die chemischen und thermischen Eigenschaften.
Die starke Bindung zwischen dem sehr elektro-negativen Fluor und dem Kohlenstoff ist der Grund
für die hohe chemische Beständigkeit vom teilfuorierten PVDF.
Neben den gängigen PVDF-Typen hat KVG auch die Sondertype PVDF-el (elektrisch leitfähig)
und als PVDF-flex (= PVDF-Copolymer) lagermäßig verfügbar.
Sie sind auf der Suche nach PVDF für Ihre Lineranwendung? Gerne können Sie mit uns einen Rückruf über unsere Website vereinbaren oder sich schriftlich per Email verkauf@kvg-staudt.de an uns wenden. Unser Team wird sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.
Rohre
- Rohre Länge 5000/6000 mm
- auch als Abschnitt möglich
- vorbehandelt (CV) oder unvorbehandelt
Nennweite [DN] | DA [mm] | PVDF SDR 21 | PVDF SDR 33 | PVDF CV | PVDF Liner | PVDF-el | PVDF-el CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | x | x | x | auf Anfrage | auf Anfrage | |
15 | 20 | x | x | x | auf Anfrage | auf Anfrage | |
20 | 25 | x | x | x | auf Anfrage | auf Anfrage | |
25 | 32 | x | x | x | x | x | |
32 | 40 | x | x | x | auf Anfrage | auf Anfrage | |
40 | 50 | x | x | x | x | x | |
50 | 63 | x | x | x | x | x | x |
65 | 75 | x | x | x | x | auf Anfrage | auf Anfrage |
80 | 90 | x | x | x | x | x | x |
100 | 110 | x | x | x | x | x | x |
125 | 140 | x | x | x | auf Anfrage | auf Anfrage | |
150 | 160 | x | x | x | x | x | x |
150 | 180 | x | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
200 | 200 | x | x | x | x | x | |
200 | 225 | x | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
250 | 250 | x | x | x | x | x | |
250 | 280 | x | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
300 | 315 | x | x | x | x | x | |
350 | 355 | x | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
400 | 400 | x | x | x | x |
Capstrips
Cap-Strips dienen dem Abdecken sowie Überlaminieren von Schweißnähten und sind in diversen Ausführungen verfügbar
- als Rollenware (max. 20 m) oder Abschnitt mit einer Breite von 1250 mm oder 1500 mm
- als fertig geschnittener Cap-Strip mit einer Breite von 10 mm oder 40 mm
- als glaskaschierter (= GK) oder stretchkaschierter (= SK+) Cap-Strip
Abmessung | PVDF SK 0,5 | PVDF GK 0,5 |
---|---|---|
10000x5 | x | |
10000x10 | x |
Platten
Halbzeug in unterschiedlichen Ausführungen
- ohne Kaschierung in natur oder schwarz (PVDF-el)
- mit Glaskaschierung (= GK) oder Stretchkaschierung (= SK)
- Sondermaße und -ausführungen auf Anfrage erhältlich
Stärke | Abmessung | Standart | (SK+) + DS | GK | PVDF-el |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000x1000 | x | |||
1,5 | 2000x1000 | x | |||
2 | 2000x1000 | x | |||
3 | 2000x1000 | x | |||
2000x1250 | x | ||||
3000x1500 | x | x | x | ||
4 | 2000x1000 | x | |||
2000x1250 | x | ||||
3000x1500 | x | x | x | ||
5 | 2000x1000 | x | |||
2000x1250 | x | ||||
3000x1500 | x | x | x | ||
6 | 2000x1000 | x | |||
2000x1250 | x | ||||
3000x1500 | x | x | x | ||
8 | 2000x1000 | x | |||
2000x1250 | x | ||||
3000x1500 | x | ||||
10 | 2000x1000 | x | |||
2000x1250 | x | ||||
12 | 3000x1500 | x | |||
2000x1000 | x | ||||
15 | 2000x1250 | x | |||
2000x1000 | x | ||||
2000x1250 | x | ||||
3000x1500 | x | ||||
20 | 2000x1000 | ||||
2000x1250 | x |
Schweißdraht
Schweißdraht verfügbar in unterschiedlichen Ausführungen
- als Runddraht auf Spule oder loser Ring
- als Dreikantschweißdraht auf Anfrage
- Farbe: natur oder schwarz (PVDF-el)
Durchmesser [mm] | PVDF red/Pure | PVDF el |
---|---|---|
3 | x | x |
4 | x | x |